フィーチャ(4052)
直近16営業日のランキングに27回登場しています(値上がり7回、値下がり6回、活況14回)。この期間の最大の変動は+28.85%。うち5回は制限値幅いっぱいまで動いています。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 値下がり | 6位 | 1,016 | -10.48% |
| 2026-09-25 | 活況 | 23位 | 1,016 | -10.48% |
| 2026-09-24 | 値上がり | 10位 | 1,135 | +15.23% ストップ高 |
| 2026-09-18 | 値上がり | 10位 | 985 | +15.88% |
| 2026-09-18 | 活況 | 16位 | 985 | +15.88% |
| 2026-09-17 | 活況 | 19位 | 850 | +2.16% |
| 2026-09-16 | 値下がり | 7位 | 832 | -12.24% |
| 2026-09-16 | 活況 | 25位 | 832 | -12.24% |
| 2026-09-15 | 活況 | 19位 | 948 | +1.07% |
| 2026-09-14 | 値下がり | 7位 | 938 | -16.10% |
| 2026-09-14 | 活況 | 17位 | 938 | -16.10% |
| 2026-09-11 | 値下がり | 6位 | 1,118 | -16.57% |
| 2026-09-11 | 活況 | 9位 | 1,118 | -16.57% |
| 2026-09-10 | 値上がり | 1位 | 1,340 | +28.85% ストップ高 |
| 2026-09-10 | 活況 | 16位 | 1,340 | +28.85% ストップ高 |
| 2026-09-09 | 値上がり | 8位 | 1,040 | +16.85% ストップ高 |
| 2026-09-09 | 活況 | 18位 | 1,040 | +16.85% ストップ高 |
| 2026-09-07 | 値上がり | 8位 | 835 | +12.84% |
| 2026-09-07 | 活況 | 19位 | 835 | +12.84% |
| 2026-09-04 | 値下がり | 6位 | 740 | -14.45% |
| 2026-09-04 | 活況 | 15位 | 740 | -14.45% |
| 2026-09-02 | 値上がり | 6位 | 715 | +11.54% |
| 2026-09-02 | 活況 | 18位 | 715 | +11.54% |
| 2026-09-01 | 値下がり | 6位 | 641 | -13.96% |
| 2026-09-01 | 活況 | 16位 | 641 | -13.96% |
| 2026-08-28 | 値上がり | 19位 | 645 | +12.76% |
| 2026-08-28 | 活況 | 21位 | 645 | +12.76% |
同じ日に一緒にランクインした銘柄
この銘柄が載った日に、同じランキングへ一緒に入っていた銘柄です(2回以上のものだけ)。 同じ材料やテーマが効いていることがありますが、数えた回数以上のことは言えません。
| 回数 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 5回 | ヴィッツ | 4440 |
| 3回 | モルフォ | 3653 |
| 2回 | fantasista | 1783 |
| 2回 | インフォマート | 2492 |
| 2回 | トーメンデバイス | 2737 |
| 2回 | テクニスコ | 2962 |
| 2回 | メタプラネット | 3350 |
| 2回 | データセクション | 3905 |
| 2回 | イビデン | 4062 |
| 2回 | ブレインズテクノロジー | 4075 |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のフィーチャ(4052)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。