2026年9月18日(金) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の164,104回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは25銘柄、新しく入ったのは5銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,315 | +1.09% | 164,104 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,375 | +4.17% | 101,096 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 4,952 | +1.75% | 70,285 |
| 4 | 村田製作所 | 6981 | 7,763 | +4.47% | 64,665 |
| 5 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,884 | +7.24% | 39,658 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,901 | +3.67% | 39,091 |
| 7 | イビデン | 4062 | 19,555 | +5.85% | 34,308 |
| 8 | JX金属 | 5016 | 3,574 | +2.11% | 33,968 |
| 9 | SUMCO | 3436 | 3,028 | +5.60% | 32,593 |
| 10 | アドバンテスト | 6857 | 32,050 | +5.99% | 29,145 |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 3,620 | -0.88% | 27,112 |
| 12 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 550 | -1.17% | 25,832 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 6,830 | -0.70% | 24,145 |
| 14 | 住友電気工業 | 5802 | 2,080 | +1.36% | 20,248 |
| 15 | 豊和工業 | 6203 | 2,538 | +5.35% | 18,743 |
| 16 | フィーチャ | 4052 | 985 | +15.88% | 18,546 |
| 17 | ヴィッツ | 4440 | 2,459 | +16.54% | 13,697 |
| 18 | ユニチカ | 3103 | 1,518 | +2.64% | 11,452 |
| 19 | テクニスコ | 2962 | 2,231 | +21.85% ストップ高 | 8,620 |
| 20 | リンカーズ | 5131 | 185 | -2.12% | 8,095 |
| 21 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,591 | +23.24% ストップ高 | 6,826 |
| 22 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 6,770 | +7.46% | 6,636 |
| 23 | QDレーザ | 6613 | 2,085 | +6.27% | 6,328 |
| 24 | データセクション | 3905 | 1,542 | +7.23% | 5,476 |
| 25 | ACSL | 6232 | 1,398 | +2.87% | 5,462 |
| 26 | Link-Uグループ | 4446 | 795 | +10.57% | 4,386 |
| 27 | ヒーハイスト | 6433 | 1,331 | +0.45% | 3,709 |
| 28 | サンコール | 5985 | 2,320 | +7.16% | 3,532 |
| 29 | 名村造船所 | 7014 | 5,070 | +0.20% | 3,280 |
| 30 | アピリッツ | 4174 | 1,002 | +0.30% | 3,232 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。