2026-09-01 の値下がりランキング
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 122 | -20.78% | 6,494,100 |
| 2 | いつも | 7694 | 592 | -18.57% | 339,500 |
| 3 | アスタリスク | 6522 | 1,365 | -17.57% | 5,532,400 |
| 4 | 日鉄鉱業 | 1515 | 3,360 | -15.47% | 1,990,400 |
| 5 | 光陽社 | 7946 | 383 | -12.95% | 5,600 |
| 6 | 住友金属鉱山 | 5713 | 10,035 | -11.55% | 4,033,300 |
| 7 | 協和キリン | 4151 | 2,390 | -11.05% | 5,860,700 |
| 8 | FIXER | 5129 | 307 | -10.76% | 707,300 |
| 9 | 6834 | 6834 | 5,040 | -10.48% | 1,386,400 |
| 10 | TORICO | 7138 | 156 | -10.34% | 981,400 |
| 11 | 三菱マテリアル | 5711 | 5,345 | -9.80% | 5,116,600 |
| 12 | 1407 | 1407 | 2,404 | -9.69% | 1,418,500 |
| 13 | ビーマップ | 4316 | 122 | -9.63% | 1,736,500 |
| 14 | アイフリークモバイル | 3845 | 282 | -9.62% | 163,000 |
| 15 | 松屋 | 8237 | 2,058 | -9.58% | 1,179,400 |
| 16 | 第一稀元素化学工業 | 4082 | 2,474 | -9.24% | 1,864,900 |
| 17 | MERF | 3168 | 1,278 | -9.17% | 207,700 |
| 18 | 出前館 | 2484 | 162 | -8.99% | 1,688,700 |
| 19 | イーソル | 4420 | 829 | -8.90% | 2,031,900 |
| 20 | AIメカテック | 6227 | 5,890 | -8.68% | 884,300 |
| 21 | ピープル | 7865 | 338 | -8.65% | 19,200 |
| 22 | 三井金属 | 5706 | 26,340 | -8.62% | 1,919,800 |
| 23 | トライアイズ | 4840 | 753 | -8.62% | 780,400 |
| 24 | ReYuu Japan | 9425 | 257 | -8.54% | 2,321,800 |
| 25 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 198 | -8.33% | 5,235,200 |
| 26 | 9256 | 9256 | 1,071 | -8.30% | 63,400 |
| 27 | Joshin | 8173 | 4,190 | -8.21% | 224,600 |
| 28 | ステムリム | 4599 | 313 | -8.21% | 716,900 |
| 29 | 日本エム・ディ・エム | 7600 | 659 | -8.09% | 832,800 |
| 30 | メルカリ | 4385 | 4,250 | -7.99% | 3,291,000 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。