2026年9月9日(水) の値上がりランキング

首位はソフトフロントホールディングス(2321)の35.97%上昇。上位30銘柄のうち12銘柄が10%以上上昇しました。うち6銘柄はストップ高です。終値1,000円未満の低位株が10銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは2銘柄、新しく入ったのは28銘柄です。

2026-09-09 の値上がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 ソフトフロントホールディングス 2321 189 +35.97% ストップ高 4,194,100
2 クボテック 7709 61 +35.56% 3,630,400
3 さいか屋 8254 329 +32.13% ストップ高 928,200
4 unbanked 8746 138 +23.21% 4,265,900
5 モビルス 4370 462 +20.94% ストップ高 556,600
6 アルビス 7475 3,000 +20.00% ストップ高 24,600
7 イトーヨーギョー 5287 1,011 +17.42% ストップ高 301,500
8 フィーチャ 4052 1,040 +16.85% ストップ高 6,221,000
9 古河電気工業 5801 4,129 +12.63% 37,135,100
10 住友ベークライト 4203 7,660 +11.01% 1,511,000
11 ビーマップ 4316 104 +10.64% 1,966,300
12 yutori 5892 2,660 +10.33% 198,700
13 アール・エス・シー 4664 1,190 +9.88% 311,300
14 Abalance 3856 250 +9.65% 314,300
15 東海カーボン 5301 1,980 +9.27% 3,923,100
16 日本電波工業 6779 2,737 +8.65% 2,521,200
17 第一工業製薬 4461 13,140 +8.33% 241,500
18 湖北工業 6524 5,010 +8.21% 393,200
19 フジクラ 5803 5,493 +8.07% 50,372,600
20 テクニスコ 2962 1,688 +7.86% 407,600
21 フルヤ金属 7826 11,250 +7.86% 950,200
22 SWCC 5805 14,660 +7.71% 397,000
23 出光興産 5019 1,660 +7.58% 8,406,000
24 いつも 7694 598 +7.55% 101,300
25 fantasista 1783 72 +7.46% 9,406,200
26 日本電子 6951 7,329 +7.32% 533,600
27 精工技研 6834 5,470 +7.25% 1,032,300
28 レダックス 7602 183 +7.02% 642,100
29 弁護士ドットコム 6027 5,290 +6.76% 383,100
30 santec Holdings 6777 20,270 +6.63% 120,400
0%10%20%30%40%ソフトフロントホールデ… 2321+35.97%ソフトフロントホールディングス(2321) +35.97%クボテック 7709クボテック(7709) +35.56%さいか屋 8254さいか屋(8254) +32.13%unbanked 8746unbanked(8746) +23.21%モビルス 4370モビルス(4370) +20.94%アルビス 7475アルビス(7475) +20.00%イトーヨーギョー 5287イトーヨーギョー(5287) +17.42%フィーチャ 4052フィーチャ(4052) +16.85%古河電気工業 5801古河電気工業(5801) +12.63%住友ベークライト 4203住友ベークライト(4203) +11.01%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値下がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値上がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。