2026-09-04 の値下がりランキング

順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 ブレインズテクノロジー 4075 1,394 -21.69% 977,400
2 Abalance 3856 218 -21.58% 1,057,300
3 アイサンテクノロジー 4667 2,970 -19.07% 1,395,700
4 ヴィッツ 4440 1,650 -18.84% 3,219,200
5 unbanked 8746 134 -15.72% 1,285,100
6 フィーチャ 4052 740 -14.45% 6,498,200
7 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 162 -11.96% 6,850,800
8 ニューラルグループ 4056 256 -11.42% 2,191,400
9 ビーマップ 4316 111 -11.20% 633,200
10 エスポア 3260 450 -10.54% 20,000
11 クボテック 7709 58 -9.38% 534,600
12 abc 8783 50 -9.09% 1,775,000
13 シリコンスタジオ 3907 2,172 -8.24% 448,800
14 フライトソリューションズ 3753 216 -8.09% 293,500
15 スターシーズ 3083 1,247 -7.56% 854,400
16 アスタリスク 6522 1,500 -7.12% 2,252,800
17 オーケーウェブ 3808 27 -6.90% 44,200
18 ツインバード 6897 646 -6.78% 366,700
19 アクセル 6730 1,201 -6.75% 1,851,500
20 ReYuu Japan 9425 239 -6.64% 1,010,200
21 JMホールディングス 3539 1,364 -6.58% 326,200
22 ココペリ 4167 325 -6.07% 28,200
23 モビルス 4370 408 -5.99% 733,900
24 エクスモーション 4394 686 -5.64% 182,000
25 住友化学 4005 595 -5.11% 18,479,600
26 東洋エンジニアリング 6330 2,476 -5.10% 8,791,900
27 ピアズ 7066 465 -5.10% 83,700
28 日鉄鉱業 1515 3,360 -5.08% 1,811,400
29 REVOLUTION 8894 20 -4.76% 1,006,200
30 北浜キャピタルパートナーズ 2134 20 -4.76% 768,300

← 過去の値下がりランキング一覧に戻る

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。