2026年9月9日(水) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の203,319回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは27銘柄、新しく入ったのは3銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,810 | +3.87% | 203,319 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 8,972 | -0.82% | 128,001 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 5,493 | +8.07% | 103,282 |
| 4 | 豊和工業 | 6203 | 2,140 | -0.37% | 79,732 |
| 5 | 古河電気工業 | 5801 | 4,129 | +12.63% | 73,931 |
| 6 | 村田製作所 | 6981 | 7,128 | +1.50% | 67,006 |
| 7 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,675 | -1.22% | 51,818 |
| 8 | イビデン | 4062 | 21,420 | +2.93% | 50,369 |
| 9 | JX金属 | 5016 | 3,909 | +4.91% | 47,623 |
| 10 | アドバンテスト | 6857 | 32,840 | -2.84% | 35,698 |
| 11 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 2,891 | +6.52% | 35,473 |
| 12 | 住友電気工業 | 5802 | 2,190 | +5.72% | 33,593 |
| 13 | IHI | 7013 | 2,800 | +6.00% | 31,605 |
| 14 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 575 | +3.31% | 31,099 |
| 15 | SUMCO | 3436 | 3,122 | +1.27% | 30,073 |
| 16 | ヴィッツ | 4440 | 2,070 | +2.78% | 27,702 |
| 17 | モルフォ | 3653 | 1,387 | +5.48% | 22,303 |
| 18 | フィーチャ | 4052 | 1,040 | +16.85% ストップ高 | 14,641 |
| 19 | ユニチカ | 3103 | 1,456 | +3.12% | 13,706 |
| 20 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,625 | +6.62% | 8,806 |
| 21 | QDレーザ | 6613 | 1,917 | -0.83% | 7,635 |
| 22 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 125 | -1.57% | 6,943 |
| 23 | 誠建設工業 | 8995 | 2,048 | -19.62% ストップ安 | 6,190 |
| 24 | フォーサイド | 2330 | 123 | -5.38% | 5,778 |
| 25 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 5,630 | +3.30% | 4,890 |
| 26 | メタプラネット | 3350 | 251 | +2.87% | 4,366 |
| 27 | データセクション | 3905 | 1,532 | +1.19% | 4,230 |
| 28 | 名村造船所 | 7014 | 4,895 | +0.62% | 4,161 |
| 29 | アスタリスク | 6522 | 1,534 | -4.78% | 3,814 |
| 30 | サンコール | 5985 | 2,199 | +3.68% | 3,793 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。