2026-09-07 の活況銘柄ランキング(取引回数)
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,217 | +11.22% | 136,435 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,824 | +4.22% | 116,547 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 5,241 | +3.72% | 65,603 |
| 4 | 村田製作所 | 6981 | 7,620 | +5.97% | 61,421 |
| 5 | JX金属 | 5016 | 3,685 | +1.82% | 46,986 |
| 6 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,929 | +7.64% | 44,624 |
| 7 | 古河電気工業 | 5801 | 3,840 | -0.10% | 38,439 |
| 8 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 564 | +1.62% | 37,799 |
| 9 | イビデン | 4062 | 22,200 | +8.42% | 37,671 |
| 10 | SUMCO | 3436 | 3,315 | +2.66% | 29,601 |
| 11 | アドバンテスト | 6857 | 34,480 | +4.20% | 29,450 |
| 12 | 日本製鉄 | 5401 | 698 | +0.81% | 27,718 |
| 13 | 豊和工業 | 6203 | 1,912 | +26.46% | 26,057 |
| 14 | 住友電気工業 | 5802 | 2,202 | +3.21% | 25,149 |
| 15 | モルフォ | 3653 | 1,226 | -11.09% | 24,847 |
| 16 | IHI | 7013 | 2,730 | +4.04% | 23,234 |
| 17 | アスタリスク | 6522 | 1,708 | +13.87% | 20,585 |
| 18 | ユニチカ | 3103 | 1,424 | -0.07% | 14,866 |
| 19 | フィーチャ | 4052 | 835 | +12.84% | 13,650 |
| 20 | ヴィッツ | 4440 | 1,614 | -2.18% | 11,353 |
| 21 | QDレーザ | 6613 | 2,104 | +5.04% | 10,880 |
| 22 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,155 | +6.23% | 7,728 |
| 23 | メタプラネット | 3350 | 271 | -7.51% | 7,009 |
| 24 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,950 | +7.73% | 5,870 |
| 25 | データセクション | 3905 | 1,577 | +3.14% | 5,474 |
| 26 | フォーサイド | 2330 | 110 | +27.91% | 4,805 |
| 27 | 名村造船所 | 7014 | 5,080 | +5.83% | 4,412 |
| 28 | AIメカテック | 6227 | 6,590 | +10.76% | 3,303 |
| 29 | サンコール | 5985 | 2,187 | +7.58% | 2,924 |
| 30 | ブランジスタ | 6176 | 1,168 | +2.73% | 2,917 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。