2026-09-04 の活況銘柄ランキング(取引回数)
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,590 | +11.78% | 133,871 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,426 | +6.42% | 132,415 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 5,053 | +2.06% | 77,455 |
| 4 | 村田製作所 | 6981 | 7,191 | +4.20% | 64,077 |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 555 | -2.55% | 40,540 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,844 | +6.39% | 40,038 |
| 7 | イビデン | 4062 | 20,475 | +3.83% | 34,570 |
| 8 | SUMCO | 3436 | 3,229 | +2.51% | 29,842 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 3,785 | +0.83% | 27,610 |
| 10 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,295 | -0.36% | 26,072 |
| 11 | アドバンテスト | 6857 | 33,090 | +2.51% | 25,135 |
| 12 | JX金属 | 5016 | 3,619 | +2.41% | 24,218 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 7,083 | -0.08% | 23,492 |
| 14 | ニデック | 6594 | 2,611 | +5.71% | 23,485 |
| 15 | フィーチャ | 4052 | 740 | -14.45% | 17,640 |
| 16 | ヴィッツ | 4440 | 1,650 | -18.84% | 15,787 |
| 17 | モルフォ | 3653 | 1,379 | +4.87% | 15,444 |
| 18 | QDレーザ | 6613 | 2,003 | +12.53% | 12,482 |
| 19 | ユニチカ | 3103 | 1,425 | -2.20% | 12,471 |
| 20 | メタプラネット | 3350 | 293 | +5.02% | 8,462 |
| 21 | アスタリスク | 6522 | 1,500 | -7.12% | 8,023 |
| 22 | アクセル | 6730 | 1,201 | -6.75% | 6,056 |
| 23 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,970 | -19.07% | 6,018 |
| 24 | データセクション | 3905 | 1,529 | -1.61% | 5,225 |
| 25 | 名村造船所 | 7014 | 4,800 | +4.35% | 4,464 |
| 26 | YE DIGITAL | 2354 | 1,443 | +9.24% | 3,942 |
| 27 | 精工技研 | 6834 | 5,170 | +11.66% | 3,581 |
| 28 | サンコール | 5985 | 2,033 | +1.75% | 3,518 |
| 29 | 誠建設工業 | 8995 | 1,648 | -1.02% | 3,158 |
| 30 | トライアイズ | 4840 | 810 | +3.58% | 3,011 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。