2026年9月10日(木) の活況銘柄ランキング(取引回数)

約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の164,862回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは24銘柄、新しく入ったのは6銘柄です。

2026-09-10 の活況銘柄ランキング(取引回数)(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 約定回数
1 ソフトバンクグループ 9984 6,810 +0.00% 164,862
2 太陽誘電 6976 9,403 +4.80% 142,334
3 フジクラ 5803 5,209 -5.17% 76,129
4 村田製作所 6981 7,525 +5.57% 72,561
5 豊和工業 6203 2,344 +9.53% 67,469
6 古河電気工業 5801 4,024 -2.54% 45,204
7 KOKUSAI ELECTRIC 6525 8,821 +1.68% 38,776
8 JX金属 5016 3,812 -2.48% 37,871
9 イビデン 4062 20,680 -3.45% 36,070
10 任天堂 7974 7,989 -4.90% 35,256
11 アドバンテスト 6857 33,920 +3.29% 33,476
12 東京電力ホールディングス 9501 546 -5.01% 31,675
13 SUMCO 3436 3,058 -2.05% 29,612
14 住友電気工業 5802 2,112 -3.56% 27,480
15 IHI 7013 2,664 -4.89% 25,991
16 フィーチャ 4052 1,340 +28.85% ストップ高 25,909
17 モルフォ 3653 1,490 +7.43% 22,019
18 ユニチカ 3103 1,493 +2.54% 12,851
19 ソフトフロントホールディングス 2321 197 +4.23% 7,098
20 ヴィッツ 4440 2,570 +24.15% ストップ高 6,018
21 イトーヨーギョー 5287 975 -3.56% 5,691
22 ACSL 6232 1,304 -0.91% 5,320
23 データセクション 3905 1,605 +4.77% 5,282
24 アピリッツ 4174 1,018 +17.28% ストップ高 5,137
25 オンコリスバイオファーマ 4588 5,790 +2.84% 5,116
26 名村造船所 7014 4,670 -4.60% 4,839
27 誠建設工業 8995 2,548 +24.41% ストップ高 4,839
28 QDレーザ 6613 1,969 +2.71% 4,731
29 アイサンテクノロジー 4667 3,330 -8.14% 4,600
30 さいか屋 8254 285 -13.37% 2,960
0回50,000回100,000回150,000回200,000回ソフトバンクグループ 9984164,862回ソフトバンクグループ(9984) 164,862回太陽誘電 6976太陽誘電(6976) 142,334回フジクラ 5803フジクラ(5803) 76,129回村田製作所 6981村田製作所(6981) 72,561回豊和工業 6203豊和工業(6203) 67,469回古河電気工業 5801古河電気工業(5801) 45,204回KOKUSAI ELE… 6525KOKUSAI ELECTRIC(6525) 38,776回JX金属 5016JX金属(5016) 37,871回イビデン 4062イビデン(4062) 36,070回任天堂 7974任天堂(7974) 35,256回
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング

最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。