2026-09-01 の活況銘柄ランキング(取引回数)
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | 6976 | 8,858 | -4.58% | 92,284 |
| 2 | フジクラ | 5803 | 5,090 | -3.93% | 91,893 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 6,920 | -5.08% | 65,862 |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 564 | -1.43% | 50,880 |
| 5 | 9984 | 9984 | 4,924 | -6.42% | 50,020 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,752 | -2.75% | 41,893 |
| 7 | 住友電気工業 | 5802 | 2,156 | -2.42% | 34,242 |
| 8 | SUMCO | 3436 | 3,122 | -5.88% | 33,457 |
| 9 | 5016 | 5016 | 3,660 | -4.74% | 33,196 |
| 10 | 3103 | 3103 | 1,437 | -3.82% | 30,982 |
| 11 | イビデン | 4062 | 20,205 | -1.65% | 29,090 |
| 12 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,327 | -2.71% | 28,722 |
| 13 | アドバンテスト | 6857 | 32,540 | -2.52% | 26,595 |
| 14 | 任天堂 | 7974 | 8,821 | -3.10% | 26,282 |
| 15 | TDK | 6762 | 2,884 | -6.33% | 26,032 |
| 16 | 4440 | 4440 | 1,838 | +19.20% | 24,100 |
| 17 | 6522 | 6522 | 1,365 | -17.57% | 17,303 |
| 18 | フィーチャ | 4052 | 715 | +11.54% | 15,744 |
| 19 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,145 | +18.99% | 12,324 |
| 20 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,480 | +6.71% | 9,885 |
| 21 | メタプラネット | 3350 | 300 | -7.98% | 6,562 |
| 22 | 3083 | 3083 | 1,247 | +6.31% | 5,428 |
| 23 | 6613 | 6613 | 1,913 | -5.62% | 5,255 |
| 24 | 豊和工業 | 6203 | 1,498 | -3.54% | 4,811 |
| 25 | 3653 | 3653 | 1,015 | +17.34% | 4,808 |
| 26 | データセクション | 3905 | 1,573 | -3.79% | 4,507 |
| 27 | ウエストホールディングス | 1407 | 2,404 | -9.69% | 3,878 |
| 28 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 2,779 | -1.77% | 3,871 |
| 29 | 名村造船所 | 7014 | 4,485 | -1.75% | 3,697 |
| 30 | サンコール | 5985 | 2,050 | -1.16% | 3,613 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。