2026-09-07 の値上がりランキング
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーサイド | 2330 | 110 | +27.91% | 14,067,000 |
| 2 | 豊和工業 | 6203 | 1,912 | +26.46% | 9,083,700 |
| 3 | 誠建設工業 | 8995 | 2,048 | +24.27% | 601,900 |
| 4 | コパ・コーポレーション | 7689 | 461 | +21.00% | 203,500 |
| 5 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 193 | +19.14% | 10,638,500 |
| 6 | トミタ電機 | 6898 | 4,855 | +16.85% | 27,400 |
| 7 | アスタリスク | 6522 | 1,708 | +13.87% | 5,882,200 |
| 8 | フィーチャ | 4052 | 835 | +12.84% | 5,479,300 |
| 9 | アイズ | 5242 | 2,520 | +12.75% | 58,400 |
| 10 | ミナトホールディングス | 6862 | 4,630 | +12.65% | 547,500 |
| 11 | 東洋ドライルーブ | 4976 | 1,700 | +11.70% | 20,100 |
| 12 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,217 | +11.22% | 83,638,700 |
| 13 | AIメカテック | 6227 | 6,590 | +10.76% | 1,472,200 |
| 14 | 日本一ソフトウェア | 3851 | 1,485 | +10.24% | 351,600 |
| 15 | メイホーホールディングス | 7369 | 399 | +10.22% | 73,900 |
| 16 | ザインエレクトロニクス | 6769 | 1,241 | +10.21% | 217,900 |
| 17 | サムコ | 6387 | 9,140 | +9.86% | 118,900 |
| 18 | fantasista | 1783 | 56 | +9.80% | 1,524,900 |
| 19 | MARUWA | 5344 | 58,470 | +9.27% | 179,100 |
| 20 | AKIBAホールディングス | 6840 | 827 | +8.82% | 794,200 |
| 21 | オキサイド | 6521 | 3,270 | +8.64% | 194,100 |
| 22 | アルメディオ | 7859 | 281 | +8.49% | 387,600 |
| 23 | イビデン | 4062 | 22,200 | +8.42% | 9,519,800 |
| 24 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1,151 | +8.38% | 517,100 |
| 25 | セイコーグループ | 8050 | 10,980 | +8.28% | 475,400 |
| 26 | 日本電技 | 1723 | 2,516 | +8.22% | 347,800 |
| 27 | 日本マイクロニクス | 6871 | 12,920 | +8.21% | 1,130,500 |
| 28 | 長野計器 | 7715 | 4,180 | +8.15% | 105,300 |
| 29 | フェローテック | 6890 | 9,640 | +7.95% | 845,400 |
| 30 | ローム | 6963 | 5,243 | +7.77% | 3,865,600 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。