本日の活況銘柄ランキング(取引回数)
更新日: 2026-08-28。本日の約定回数(取引が成立した回数)が多い順に上位30銘柄を掲載しています。出来高そのものではなく、取引の活発さを示す指標です。 各項目の意味はこのサイトについての用語解説をご覧ください。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | 6976 | 9,244 | +3.87% | 129,253 |
| 2 | フジクラ | 5803 | 5,340 | -2.91% | 97,749 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 7,397 | +1.20% | 70,819 |
| 4 | ユニチカ | 3103 | 1,686 | +6.10% | 55,039 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,161 | -0.75% | 45,254 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,903 | -4.55% | 42,242 |
| 7 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 2,781 | +4.67% | 39,918 |
| 8 | アドバンテスト | 6857 | 35,270 | +1.91% | 31,196 |
| 9 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,911 | +2.17% | 30,435 |
| 10 | JX金属 | 5016 | 3,810 | +0.47% | 30,057 |
| 11 | イビデン | 4062 | 20,175 | -1.80% | 29,732 |
| 12 | SUMCO | 3436 | 3,434 | +0.00% | 29,294 |
| 13 | データセクション | 3905 | 1,727 | +12.22% | 28,448 |
| 14 | 住友電気工業 | 5802 | 2,180 | -3.33% | 27,593 |
| 15 | 任天堂 | 7974 | 8,993 | +3.04% | 23,484 |
| 16 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 3,417 | +1.09% | 23,106 |
| 17 | アスタリスク | 6522 | 2,335 | -9.04% | 15,467 |
| 18 | QDレーザ | 6613 | 2,203 | -9.12% | 14,674 |
| 19 | メタプラネット | 3350 | 346 | +13.82% | 11,504 |
| 20 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 225 | +11.94% | 9,507 |
| 21 | フィーチャ | 4052 | 645 | +12.76% | 7,541 |
| 22 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,810 | +17.03% | 5,653 |
| 23 | リンクバル | 6046 | 170 | +17.24% | 5,202 |
| 24 | モルフォ | 3653 | 887 | +13.43% | 4,650 |
| 25 | 名村造船所 | 7014 | 4,880 | +2.20% | 4,457 |
| 26 | フェローテック | 6890 | 9,600 | +1.16% | 4,271 |
| 27 | サンコール | 5985 | 2,188 | -5.28% | 4,215 |
| 28 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,661 | +20.95% | 3,720 |
| 29 | Abalance | 3856 | 211 | -11.72% | 3,398 |
| 30 | リミックスポイント | 3825 | 265 | +16.74% | 2,990 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。