豊和工(6203)
直近16営業日のランキングに19回登場しています(値上がり4回、値下がり3回、活況12回)。この期間の最大の変動は+26.46%。うち6回は制限値幅いっぱいまで動いています。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 値下がり | 29位 | 2,318 | -5.58% |
| 2026-09-25 | 活況 | 30位 | 2,318 | -5.58% |
| 2026-09-24 | 活況 | 16位 | 2,455 | -3.27% |
| 2026-09-18 | 活況 | 15位 | 2,538 | +5.35% |
| 2026-09-17 | 値上がり | 7位 | 2,409 | +12.83% |
| 2026-09-17 | 活況 | 7位 | 2,409 | +12.83% |
| 2026-09-16 | 値下がり | 5位 | 2,135 | -13.77% |
| 2026-09-16 | 活況 | 14位 | 2,135 | -13.77% |
| 2026-09-15 | 活況 | 4位 | 2,476 | +5.63% |
| 2026-09-14 | 値下がり | 4位 | 2,344 | -17.58% ストップ安 |
| 2026-09-14 | 活況 | 5位 | 2,344 | -17.58% ストップ安 |
| 2026-09-11 | 値上がり | 2位 | 2,844 | +21.33% ストップ高 |
| 2026-09-11 | 活況 | 6位 | 2,844 | +21.33% ストップ高 |
| 2026-09-10 | 値上がり | 14位 | 2,344 | +9.53% |
| 2026-09-10 | 活況 | 5位 | 2,344 | +9.53% |
| 2026-09-09 | 活況 | 4位 | 2,140 | -0.37% |
| 2026-09-07 | 値上がり | 2位 | 1,912 | +26.46% ストップ高 |
| 2026-09-07 | 活況 | 13位 | 1,912 | +26.46% ストップ高 |
| 2026-09-02 | 活況 | 24位 | 1,498 | -3.54% |
同じ日に一緒にランクインした銘柄
この銘柄が載った日に、同じランキングへ一緒に入っていた銘柄です(2回以上のものだけ)。 同じ材料やテーマが効いていることがありますが、数えた回数以上のことは言えません。
| 回数 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 3回 | 誠建設工業 | 8995 |
| 2回 | fantasista | 1783 |
| 2回 | フィーチャ | 4052 |
| 2回 | 東洋ドライルーブ | 4976 |
| 2回 | エアトリ | 6191 |
| 2回 | 日本マイクロニクス | 6871 |
| 2回 | トミタ電機 | 6898 |
| 2回 | クボテック | 7709 |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探の豊和工(6203)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。