コクサイエレ(6525)
直近16営業日のランキングに16回登場しています(値下がり1回、活況15回)。この期間の最大の変動は-7.47%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 10位 | 9,300 | +2.32% |
| 2026-09-24 | 活況 | 9位 | 9,089 | +2.31% |
| 2026-09-18 | 活況 | 5位 | 8,884 | +7.24% |
| 2026-09-17 | 活況 | 8位 | 8,284 | -2.68% |
| 2026-09-16 | 活況 | 5位 | 8,512 | +3.45% |
| 2026-09-15 | 活況 | 8位 | 8,228 | +2.85% |
| 2026-09-14 | 活況 | 7位 | 8,000 | -1.98% |
| 2026-09-11 | 値下がり | 29位 | 8,162 | -7.47% |
| 2026-09-11 | 活況 | 8位 | 8,162 | -7.47% |
| 2026-09-10 | 活況 | 7位 | 8,821 | +1.68% |
| 2026-09-09 | 活況 | 7位 | 8,675 | -1.22% |
| 2026-09-07 | 活況 | 6位 | 8,929 | +7.64% |
| 2026-09-04 | 活況 | 10位 | 8,295 | -0.36% |
| 2026-09-02 | 活況 | 12位 | 8,327 | -2.71% |
| 2026-09-01 | 活況 | 7位 | 8,559 | -2.59% |
| 2026-08-28 | 活況 | 9位 | 8,911 | +2.17% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のコクサイエレ(6525)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。