古河電(5801)
直近16営業日のランキングに16回登場しています(値上がり1回、活況15回)。この期間の最大の変動は+12.63%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 9位 | 3,826 | +0.50% |
| 2026-09-24 | 活況 | 7位 | 3,807 | -2.41% |
| 2026-09-18 | 活況 | 6位 | 3,901 | +3.67% |
| 2026-09-17 | 活況 | 5位 | 3,763 | -1.29% |
| 2026-09-16 | 活況 | 7位 | 3,812 | +2.50% |
| 2026-09-15 | 活況 | 6位 | 3,719 | -3.28% |
| 2026-09-14 | 活況 | 6位 | 3,845 | -3.42% |
| 2026-09-11 | 活況 | 5位 | 3,981 | -1.07% |
| 2026-09-10 | 活況 | 6位 | 4,024 | -2.54% |
| 2026-09-09 | 値上がり | 9位 | 4,129 | +12.63% |
| 2026-09-09 | 活況 | 5位 | 4,129 | +12.63% |
| 2026-09-07 | 活況 | 7位 | 3,840 | -0.10% |
| 2026-09-04 | 活況 | 6位 | 3,844 | +6.39% |
| 2026-09-02 | 活況 | 6位 | 3,752 | -2.75% |
| 2026-09-01 | 活況 | 6位 | 3,858 | -4.03% |
| 2026-08-28 | 活況 | 6位 | 3,903 | -4.55% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探の古河電(5801)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。