ヴィッツ(4440)
直近16営業日のランキングに22回登場しています(値上がり5回、値下がり4回、活況13回)。この期間の最大の変動は+24.15%。うち2回は制限値幅いっぱいまで動いています。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 値下がり | 22位 | 2,585 | -6.00% |
| 2026-09-24 | 値上がり | 15位 | 2,750 | +11.83% |
| 2026-09-24 | 活況 | 18位 | 2,750 | +11.83% |
| 2026-09-18 | 値上がり | 9位 | 2,459 | +16.54% |
| 2026-09-18 | 活況 | 17位 | 2,459 | +16.54% |
| 2026-09-17 | 活況 | 26位 | 2,110 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 活況 | 27位 | 2,114 | -3.25% |
| 2026-09-15 | 活況 | 17位 | 2,185 | +2.34% |
| 2026-09-14 | 値下がり | 3位 | 2,135 | -18.64% |
| 2026-09-14 | 活況 | 18位 | 2,135 | -18.64% |
| 2026-09-11 | 活況 | 17位 | 2,624 | +2.10% |
| 2026-09-10 | 値上がり | 4位 | 2,570 | +24.15% ストップ高 |
| 2026-09-10 | 活況 | 20位 | 2,570 | +24.15% ストップ高 |
| 2026-09-09 | 活況 | 16位 | 2,070 | +2.78% |
| 2026-09-07 | 活況 | 20位 | 1,614 | -2.18% |
| 2026-09-04 | 値下がり | 4位 | 1,650 | -18.84% |
| 2026-09-04 | 活況 | 16位 | 1,650 | -18.84% |
| 2026-09-02 | 値上がり | 3位 | 1,838 | +19.20% |
| 2026-09-02 | 活況 | 16位 | 1,838 | +19.20% |
| 2026-09-01 | 値下がり | 7位 | 1,542 | -13.61% |
| 2026-09-01 | 活況 | 17位 | 1,542 | -13.61% |
| 2026-08-28 | 値上がり | 3位 | 1,485 | +23.44% |
同じ日に一緒にランクインした銘柄
この銘柄が載った日に、同じランキングへ一緒に入っていた銘柄です(2回以上のものだけ)。 同じ材料やテーマが効いていることがありますが、数えた回数以上のことは言えません。
| 回数 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 5回 | フィーチャ | 4052 |
| 3回 | モルフォ | 3653 |
| 2回 | インフォマート | 2492 |
| 2回 | トーメンデバイス | 2737 |
| 2回 | メタプラネット | 3350 |
| 2回 | データセクション | 3905 |
| 2回 | ブレインズテクノロジー | 4075 |
| 2回 | エクスモーション | 4394 |
| 2回 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 |
| 2回 | アイサンテクノロジー | 4667 |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のヴィッツ(4440)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。