JX金属(5016)
直近16営業日のランキングに15回登場しています(値下がり1回、活況14回)。この期間の最大の変動は-4.16%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 活況 | 14位 | 3,570 | -0.11% |
| 2026-09-18 | 活況 | 8位 | 3,574 | +2.11% |
| 2026-09-17 | 値下がり | 29位 | 3,500 | -4.16% |
| 2026-09-17 | 活況 | 9位 | 3,500 | -4.16% |
| 2026-09-16 | 活況 | 15位 | 3,652 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 活況 | 13位 | 3,654 | +1.02% |
| 2026-09-14 | 活況 | 10位 | 3,617 | -2.11% |
| 2026-09-11 | 活況 | 12位 | 3,695 | -3.07% |
| 2026-09-10 | 活況 | 8位 | 3,812 | -2.48% |
| 2026-09-09 | 活況 | 9位 | 3,909 | +4.91% |
| 2026-09-07 | 活況 | 5位 | 3,685 | +1.82% |
| 2026-09-04 | 活況 | 12位 | 3,619 | +2.41% |
| 2026-09-02 | 活況 | 9位 | 3,660 | -4.74% |
| 2026-09-01 | 活況 | 11位 | 3,842 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 活況 | 10位 | 3,810 | +0.47% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のJX金属(5016)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。