2026年9月17日(木) の値下がりランキング
首位はエスポア(3260)の20.46%下落。上位30銘柄のうち6銘柄が10%以上下落しました。うち2銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が13銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは4銘柄、新しく入ったのは26銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスポア | 3260 | 311 | -20.46% ストップ安 | 900 |
| 2 | ネオマーケティング | 4196 | 1,572 | -20.28% ストップ安 | 187,200 |
| 3 | WHDC | 3823 | 44 | -15.38% | 13,706,200 |
| 4 | ラピーヌ | 8143 | 181 | -14.62% | 551,400 |
| 5 | アルファ | 4760 | 1,212 | -13.61% | 32,900 |
| 6 | リンカーズ | 5131 | 189 | -10.00% | 8,239,100 |
| 7 | Abalance | 3856 | 220 | -9.84% | 407,500 |
| 8 | 海帆 | 3133 | 52 | -8.77% | 1,645,000 |
| 9 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,291 | -8.37% | 1,294,700 |
| 10 | キューブ | 7112 | 630 | -8.30% | 46,900 |
| 11 | トライアイズ | 4840 | 737 | -7.88% | 246,500 |
| 12 | フルヤ金属 | 7826 | 9,940 | -6.75% | 434,100 |
| 13 | 三井金属 | 5706 | 21,235 | -6.70% | 1,859,400 |
| 14 | セキド | 9878 | 391 | -5.78% | 28,300 |
| 15 | PLANT | 7646 | 1,845 | -5.77% | 32,500 |
| 16 | サムコ | 6387 | 7,390 | -5.74% | 204,600 |
| 17 | Birdman | 7063 | 67 | -5.63% | 271,900 |
| 18 | ReYuu Japan | 9425 | 223 | -5.51% | 382,400 |
| 19 | MIEコーポレーション | 3442 | 1,720 | -5.49% | 5,700 |
| 20 | Amazia | 4424 | 315 | -5.41% | 89,200 |
| 21 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 10,400 | -5.28% | 887,200 |
| 22 | ビーマップ | 4316 | 73 | -5.19% | 523,700 |
| 23 | カネソウ | 5979 | 5,410 | -5.09% | 600 |
| 24 | 共栄タンカー | 9130 | 1,908 | -4.93% | 450,500 |
| 25 | 山王 | 3441 | 1,797 | -4.92% | 264,400 |
| 26 | クレハ | 4023 | 4,225 | -4.84% | 992,000 |
| 27 | 大宝運輸 | 9040 | 4,045 | -4.82% | 5,700 |
| 28 | QDレーザ | 6613 | 1,962 | -4.76% | 1,504,300 |
| 29 | JX金属 | 5016 | 3,500 | -4.16% | 20,593,000 |
| 30 | 日本ケミコン | 6997 | 2,733 | -4.11% | 575,900 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。