2026年9月11日(金) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の136,802回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは21銘柄、新しく入ったのは9銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,540 | -3.96% | 136,802 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,209 | -2.06% | 126,941 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 7,352 | -2.30% | 83,966 |
| 4 | フジクラ | 5803 | 4,982 | -4.36% | 71,740 |
| 5 | 古河電気工業 | 5801 | 3,981 | -1.07% | 54,307 |
| 6 | 豊和工業 | 6203 | 2,844 | +21.33% ストップ高 | 50,142 |
| 7 | SUMCO | 3436 | 2,959 | -3.24% | 38,480 |
| 8 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,162 | -7.47% | 35,194 |
| 9 | フィーチャ | 4052 | 1,118 | -16.57% | 35,020 |
| 10 | イビデン | 4062 | 19,560 | -5.42% | 34,458 |
| 11 | アドバンテスト | 6857 | 31,720 | -6.49% | 34,190 |
| 12 | JX金属 | 5016 | 3,695 | -3.07% | 33,878 |
| 13 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 541 | -0.99% | 29,694 |
| 14 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 2,736 | -3.63% | 29,480 |
| 15 | パンパシHD | 7532 | 726 | -2.93% | 27,211 |
| 16 | 任天堂 | 7974 | 8,093 | +1.30% | 26,793 |
| 17 | ヴィッツ | 4440 | 2,624 | +2.10% | 26,349 |
| 18 | 石川製作所 | 6208 | 1,855 | +11.48% | 18,110 |
| 19 | モルフォ | 3653 | 1,289 | -13.49% | 11,249 |
| 20 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,635 | +9.16% | 9,885 |
| 21 | 細谷火工 | 4274 | 1,172 | +9.94% | 9,705 |
| 22 | 共栄タンカー | 9130 | 1,713 | +8.97% | 9,167 |
| 23 | アライドアーキテクツ | 6081 | 163 | +7.24% | 8,957 |
| 24 | ユニチカ | 3103 | 1,470 | -1.54% | 7,584 |
| 25 | 石井表記 | 6336 | 1,560 | -18.45% | 6,438 |
| 26 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 379 | +10.82% | 6,371 |
| 27 | 名村造船所 | 7014 | 4,580 | -1.93% | 5,937 |
| 28 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 5,740 | -0.86% | 4,255 |
| 29 | QDレーザ | 6613 | 1,964 | -0.25% | 4,206 |
| 30 | 明海グループ | 9115 | 1,100 | +5.67% | 3,603 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。