2026年9月14日(月) の値下がりランキング
首位は夢展望(3185)の21.23%下落。上位30銘柄のうち11銘柄が10%以上下落しました。うち3銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が15銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは7銘柄、新しく入ったのは23銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢展望 | 3185 | 115 | -21.23% | 586,300 |
| 2 | 誠建設工業 | 8995 | 2,048 | -19.62% ストップ安 | 866,200 |
| 3 | ヴィッツ | 4440 | 2,135 | -18.64% | 1,453,700 |
| 4 | 豊和工業 | 6203 | 2,344 | -17.58% ストップ安 | 18,337,800 |
| 5 | モルフォ | 3653 | 1,079 | -16.29% | 866,500 |
| 6 | 光・彩 | 7878 | 1,266 | -16.16% | 75,800 |
| 7 | フィーチャ | 4052 | 938 | -16.10% | 4,446,100 |
| 8 | ジェネレーションパス | 3195 | 597 | -14.35% ストップ安 | 83,000 |
| 9 | アライドアーキテクツ | 6081 | 145 | -11.04% | 2,274,700 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,839 | -10.72% | 66,654,500 |
| 11 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 54 | -10.00% | 4,154,400 |
| 12 | CINC | 4378 | 462 | -9.77% | 92,200 |
| 13 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 141 | -9.62% | 4,764,400 |
| 14 | 石井表記 | 6336 | 1,412 | -9.49% | 399,600 |
| 15 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 250 | -8.76% | 77,100 |
| 16 | カラダノート | 4014 | 470 | -8.74% | 260,600 |
| 17 | JEH | 5889 | 2,280 | -8.73% | 779,500 |
| 18 | モイ | 5031 | 398 | -8.51% | 3,754,800 |
| 19 | モダリス | 4883 | 33 | -8.33% | 2,880,500 |
| 20 | シリコンスタジオ | 3907 | 1,955 | -7.61% | 304,500 |
| 21 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 3,665 | -7.57% | 118,500 |
| 22 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,365 | -7.43% | 695,200 |
| 23 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | 1,325 | -6.76% | 6,500 |
| 24 | 石川製作所 | 6208 | 1,730 | -6.74% | 569,200 |
| 25 | ビーマップ | 4316 | 98 | -6.67% | 518,500 |
| 26 | YTL | 1773 | 85 | -6.59% | 12,000 |
| 27 | gumi | 3903 | 202 | -6.48% | 2,775,100 |
| 28 | ソフトフロントホールディングス | 2321 | 151 | -6.21% | 1,195,400 |
| 29 | SWCC | 5805 | 12,760 | -6.18% | 347,200 |
| 30 | ユニチカ | 3103 | 1,380 | -6.12% | 4,112,700 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。