2026年9月7日(月) 〜 9月11日(金) の週まとめ
2026年9月7日(月)から9月11日(金)までの4営業日で、最も上昇したのは9月9日(水)のソフトフロントホールディングス(2321)で35.97%でした。この週に2回以上ランキングへ入った銘柄は10銘柄です。 1営業日あたり10%以上動いた銘柄は12.0銘柄で、前の週(9.3銘柄)と比べて前の週より荒い動きが増えました。
この週で最も上昇した10銘柄
週内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトフロントホールディングス | 2321 | 2026-09-09 | 189 | +35.97% |
| 2 | クボテック | 7709 | 2026-09-09 | 61 | +35.56% |
| 3 | さいか屋 | 8254 | 2026-09-09 | 329 | +32.13% |
| 4 | フィーチャ | 4052 | 2026-09-10 | 1,340 | +28.85% |
| 5 | フォーサイド | 2330 | 2026-09-07 | 110 | +27.91% |
| 6 | 豊和工業 | 6203 | 2026-09-07 | 1,912 | +26.46% |
| 7 | 大和自動車交通 | 9082 | 2026-09-10 | 2,537 | +24.55% |
| 8 | 誠建設工業 | 8995 | 2026-09-10 | 2,548 | +24.41% |
| 9 | 誠建設工業 | 8995 | 2026-09-07 | 2,048 | +24.27% |
| 10 | ヴィッツ | 4440 | 2026-09-10 | 2,570 | +24.15% |
この週に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3回 | フィーチャ | 4052 | +28.85% | 2回 | 3日 |
| 3回 | 豊和工業 | 6203 | +26.46% | 2回 | 2日 |
| 3回 | fantasista | 1783 | +9.86% | 0回 | 2日 |
| 2回 | クボテック | 7709 | +35.56% | 0回 | 2日 |
| 2回 | 誠建設工業 | 8995 | +24.41% | 2回 | 1日 |
| 2回 | アルビス | 7475 | +23.33% | 2回 | 2日 |
| 2回 | エアトリ | 6191 | +19.40% | 2回 | 2日 |
| 2回 | トミタ電機 | 6898 | +16.85% | 1回 | 1日 |
| 2回 | 東洋ドライルーブ | 4976 | +11.70% | 0回 | 1日 |
| 2回 | 日本マイクロニクス | 6871 | +8.21% | 0回 | 1日 |
日ごとの首位
2026-09-11 — モイ(5031) +22.54%
2026-09-10 — フィーチャ(4052) +28.85%
2026-09-09 — ソフトフロントホールディングス(2321) +35.97%
2026-09-07 — フォーサイド(2330) +27.91%
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。