2026年9月11日(金) の値下がりランキング

首位はステムリム(4599)の24.69%下落。上位30銘柄のうち17銘柄が10%以上下落しました。うち1銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が14銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは4銘柄、新しく入ったのは26銘柄です。

2026-09-11 の値下がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 ステムリム 4599 180 -24.69% 5,303,600
2 INTLOOP 9556 2,045 -19.65% ストップ安 538,900
3 gumi 3903 216 -19.10% 1,726,700
4 石井表記 6336 1,560 -18.45% 1,399,700
5 ソフトフロントホールディングス 2321 161 -18.27% 3,155,200
6 フィーチャ 4052 1,118 -16.57% 10,826,300
7 モダリス 4883 36 -16.28% 17,606,700
8 サイバートラスト 4498 1,047 -14.81% 418,000
9 VALUENEX 4422 492 -14.43% 392,400
10 コパ・コーポレーション 7689 342 -14.29% 115,400
11 ギグワークス 2375 201 -14.10% 353,800
12 モルフォ 3653 1,289 -13.49% 2,707,800
13 ジェリービーンズグループ 3070 60 -13.04% 4,008,100
14 クミアイ化学工業 4996 663 -12.65% 2,369,000
15 Abalance 3856 230 -11.20% 169,600
16 レゾナック・ホールディングス 4004 14,295 -10.68% 2,935,300
17 ベストワンドットコム 6577 1,413 -10.11% 88,100
18 AIメカテック 6227 5,800 -9.38% 1,096,800
19 共和コーポレーション 6570 3,260 -9.07% 69,500
20 unbanked 8746 115 -8.73% 349,700
21 ビジョナル 4194 8,028 -8.71% 1,145,400
22 日鉄鉱業 1515 3,340 -8.62% 840,500
23 ダブル・スコープ 6619 149 -8.59% 3,473,600
24 佐藤商事 8065 3,140 -8.32% 574,400
25 三井ハイテック 6966 868 -7.66% 7,386,500
26 サトウ食品 2923 7,180 -7.59% 11,000
27 シーイーシー 9692 2,106 -7.51% 380,400
28 生化学工業 4548 644 -7.47% 1,231,200
29 KOKUSAI ELECTRIC 6525 8,162 -7.47% 7,710,700
30 フルヤ金属 7826 10,330 -7.27% 613,100
0%-10%-20%-30%ステムリム 4599-24.69%ステムリム(4599) -24.69%INTLOOP 9556INTLOOP(9556) -19.65%gumi 3903gumi(3903) -19.10%石井表記 6336石井表記(6336) -18.45%ソフトフロントホールデ… 2321ソフトフロントホールディングス(2321) -18.27%フィーチャ 4052フィーチャ(4052) -16.57%モダリス 4883モダリス(4883) -16.28%サイバートラスト 4498サイバートラスト(4498) -14.81%VALUENEX 4422VALUENEX(4422) -14.43%コパ・コーポレーション 7689コパ・コーポレーション(7689) -14.29%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。