2026年9月9日(水) の値下がりランキング
首位はアクリート(4395)の19.66%下落。上位30銘柄のうち4銘柄が10%以上下落しました。うち2銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が16銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは3銘柄、新しく入ったのは27銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクリート | 4395 | 613 | -19.66% ストップ安 | 248,900 |
| 2 | 誠建設工業 | 8995 | 2,048 | -19.62% ストップ安 | 1,264,400 |
| 3 | 旅工房 | 6548 | 119 | -10.53% | 284,800 |
| 4 | Jティッシュ | 7774 | 820 | -10.09% | 205,100 |
| 5 | ランド | 8918 | 10 | -9.09% | 322,093,900 |
| 6 | イメージ ワン | 2667 | 112 | -8.94% | 1,501,000 |
| 7 | グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 1,751 | -8.94% | 541,900 |
| 8 | リプロセル | 4978 | 136 | -8.72% | 1,897,800 |
| 9 | QLSホールディングス | 7075 | 998 | -8.44% | 57,200 |
| 10 | ZUU | 4387 | 507 | -7.65% | 31,100 |
| 11 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 90 | -7.22% | 2,507,700 |
| 12 | ファースト住建 | 8917 | 1,068 | -6.15% | 205,800 |
| 13 | アスカネット | 2438 | 329 | -6.00% | 204,400 |
| 14 | 協和キリン | 4151 | 2,224 | -5.88% | 3,318,400 |
| 15 | Speee | 4499 | 2,332 | -5.85% | 201,300 |
| 16 | pluszero | 5132 | 2,001 | -5.66% | 95,100 |
| 17 | Appier Group | 4180 | 1,393 | -5.43% | 1,472,100 |
| 18 | フォーサイド | 2330 | 123 | -5.38% | 17,192,500 |
| 19 | 日本製麻 | 3306 | 681 | -5.15% | 38,000 |
| 20 | ウィルソンW | 9610 | 116 | -4.92% | 496,700 |
| 21 | MonotaRO | 3064 | 1,868 | -4.87% | 2,171,600 |
| 22 | クオンツ総研ホールディングス | 9552 | 1,049 | -4.81% | 292,400 |
| 23 | ニデック | 6594 | 2,591 | -4.81% | 4,434,200 |
| 24 | サンリオ | 8136 | 1,192 | -4.75% | 23,424,700 |
| 25 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,489 | -4.65% | 1,261,800 |
| 26 | コメ兵ホールディングス | 2780 | 4,515 | -4.55% | 179,700 |
| 27 | HODL1 | 2345 | 106 | -4.50% | 111,800 |
| 28 | トライアイズ | 4840 | 656 | -4.37% | 162,400 |
| 29 | 住友ファーマ | 4506 | 1,545 | -4.33% | 4,208,100 |
| 30 | アイスタイル | 3660 | 486 | -4.33% | 1,611,800 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。