2026年9月14日(月) 〜 9月18日(金) の週まとめ
2026年9月14日(月)から9月18日(金)までの5営業日で、最も上昇したのは9月15日(火)のWHDC(3823)で65.63%でした。この週に2回以上ランキングへ入った銘柄は10銘柄です。 1営業日あたり10%以上動いた銘柄は14.0銘柄で、前の週(12.0銘柄)と比べて前の週と同じくらいの荒さでした。
この週で最も上昇した10銘柄
週内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHDC | 3823 | 2026-09-15 | 53 | +65.63% |
| 2 | エアトリ | 6191 | 2026-09-14 | 1,665 | +55.17% |
| 3 | リンカーズ | 5131 | 2026-09-14 | 163 | +44.25% |
| 4 | テクノマセマティカル | 3787 | 2026-09-16 | 679 | +39.71% |
| 5 | Welby | 4438 | 2026-09-16 | 326 | +32.52% |
| 6 | リンカーズ | 5131 | 2026-09-15 | 213 | +30.67% |
| 7 | クボテック | 7709 | 2026-09-17 | 70 | +29.63% |
| 8 | ラピーヌ | 8143 | 2026-09-16 | 212 | +28.48% |
| 9 | アドバンスクリエイト | 8798 | 2026-09-18 | 174 | +27.94% |
| 10 | メディシノバ・インク | 4875 | 2026-09-18 | 485 | +25.97% |
この週に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4回 | メディシノバ・インク | 4875 | +25.97% | 0回 | 3日 |
| 3回 | テクノマセマティカル | 3787 | +39.71% | 2回 | 3日 |
| 3回 | I-ne | 4933 | +23.80% | 1回 | 3日 |
| 3回 | レオパレス21 | 8848 | +18.96% | 2回 | 3日 |
| 2回 | リンカーズ | 5131 | +44.25% | 2回 | 2日 |
| 2回 | クボテック | 7709 | +29.63% | 0回 | 1日 |
| 2回 | ラピーヌ | 8143 | +28.48% | 0回 | 2日 |
| 2回 | 北川鉄工所 | 6317 | +23.43% | 1回 | 2日 |
| 2回 | コパ・コーポレーション | 7689 | +23.39% | 2回 | 1日 |
| 2回 | ブレインズテクノロジー | 4075 | +23.24% | 1回 | 1日 |
日ごとの首位
2026-09-18 — アドバンスクリエイト(8798) +27.94%
2026-09-17 — クボテック(7709) +29.63%
2026-09-16 — テクノマセマティカル(3787) +39.71%
2026-09-15 — WHDC(3823) +65.63%
2026-09-14 — エアトリ(6191) +55.17%
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。