2026年8月24日(月) 〜 8月28日(金) の週まとめ
2026年8月24日(月)から8月28日(金)までの2営業日で、最も上昇したのは8月24日(月)のKaizen Platform(4170)で40.98%でした。この週に2回以上ランキングへ入った銘柄は3銘柄です。
この週で最も上昇した10銘柄
週内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizen Platform | 4170 | 2026-08-24 | 172 | +40.98% |
| 2 | FIXER | 5129 | 2026-08-28 | 342 | +30.53% |
| 3 | モビルス | 4370 | 2026-08-28 | 393 | +25.56% |
| 4 | ヴィッツ | 4440 | 2026-08-28 | 1,485 | +23.44% |
| 5 | シリコンスタジオ | 3907 | 2026-08-28 | 2,635 | +23.42% |
| 6 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2026-08-28 | 2,661 | +20.95% |
| 7 | トーシンホールディングス | 9444 | 2026-08-24 | 319 | +19.03% |
| 8 | ビーマップ | 4316 | 2026-08-28 | 101 | +18.82% |
| 9 | ワンダープラネット | 4199 | 2026-08-24 | 958 | +18.56% |
| 10 | 明海グループ | 9115 | 2026-08-24 | 1,327 | +17.54% |
この週に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | +17.03% | 1回 | 2日 |
| 2回 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | +12.30% | 0回 | 2日 |
| 2回 | ランド | 8918 | +10.00% | 0回 | 2日 |
日ごとの首位
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。