2026-08-24 の値上がりランキング

順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 Kaizen Platform 4170 172 +40.98% 20,894,300
2 トーシンホールディングス 9444 319 +19.03% 420,900
3 ワンダープラネット 4199 958 +18.56% 120,900
4 明海グループ 9115 1,327 +17.54% 426,100
5 森尾電機 6647 3,740 +14.37% 22,900
6 オンコリスバイオファーマ 4588 3,835 +13.46% 2,148,500
7 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 137 +12.30% 28,501,300
8 アドバネクス 5998 2,611 +11.87% 76,900
9 QDレーザ 6613 2,330 +10.95% 5,490,200
10 コンヴァノ 6574 126 +10.53% 14,444,900
11 松屋 8237 2,702 +10.29% 801,000
12 ランド 8918 11 +10.00% 356,975,900
13 レントラックス 6045 2,277 +9.68% 113,200
14 ライトアップ 6580 974 +8.83% 106,900
15 共和コーポレーション 6570 4,220 +8.76% 154,600
16 Mマート 4380 720 +8.27% 24,300
17 アサカ理研 5724 3,060 +7.97% 285,500
18 東京衡機 7719 504 +7.92% 1,765,400
19 シリウスビジョン 6276 394 +7.65% 366,700
20 光・彩 7878 1,469 +7.54% 10,700
21 カバー 5253 1,613 +7.46% 2,173,500
22 笑美面 9237 965 +7.34% 29,400
23 共和工業所 5971 8,390 +7.29% 2,100
24 東洋エンジニアリング 6330 2,496 +7.22% 4,200,800
25 インタートレード 3747 480 +7.14% 233,400
26 佐藤食品工業 2814 3,700 +7.09% 8,700
27 住友金属鉱山 5713 11,475 +6.64% 5,590,200
28 日立建機 6305 6,005 +6.40% 6,328,700
29 トーメンデバイス 2737 30,150 +6.35% 146,600
30 アスリナ 3647 123 +6.03% 460,400

← 過去の値上がりランキング一覧に戻る

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。