本日の値下がりランキング
更新日: 2026-09-07。前営業日終値からの値下がり率が大きい順に上位30銘柄を掲載しています。東証プライム・スタンダード・グロース全市場が対象です。 各項目の意味はこのサイトについての用語解説をご覧ください。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クボテック | 7709 | 48 | -17.24% | 1,055,000 |
| 2 | トライアイズ | 4840 | 675 | -16.67% | 488,500 |
| 3 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 99 | -11.61% | 16,828,000 |
| 4 | モルフォ | 3653 | 1,226 | -11.09% | 6,417,800 |
| 5 | Abalance | 3856 | 196 | -10.09% | 799,800 |
| 6 | ビーマップ | 4316 | 100 | -9.91% | 419,400 |
| 7 | メディカルネット | 3645 | 274 | -9.57% | 273,400 |
| 8 | ウィルソンW | 9610 | 121 | -9.02% | 621,000 |
| 9 | Sansan | 4443 | 2,040 | -8.44% | 1,534,100 |
| 10 | フリー | 4478 | 3,820 | -7.84% | 640,700 |
| 11 | プレイド | 4165 | 681 | -7.60% | 506,000 |
| 12 | メタプラネット | 3350 | 271 | -7.51% | 41,552,100 |
| 13 | ラクス | 3923 | 1,044 | -7.45% | 2,404,700 |
| 14 | オーケーウェブ | 3808 | 25 | -7.41% | 316,600 |
| 15 | マネーフォワード | 3994 | 6,221 | -7.29% | 790,800 |
| 16 | SAAFホールディングス | 1447 | 390 | -6.70% | 218,700 |
| 17 | ビート | 9399 | 14 | -6.67% | 849,153 |
| 18 | 出前館 | 2484 | 151 | -6.21% | 1,047,000 |
| 19 | ユニフォームネクスト | 3566 | 722 | -6.11% | 30,700 |
| 20 | 共和コーポレーション | 6570 | 3,995 | -6.11% | 120,300 |
| 21 | 海帆 | 3133 | 63 | -5.97% | 607,200 |
| 22 | 高速 | 7504 | 4,535 | -5.91% | 66,700 |
| 23 | SHIFT | 3697 | 853 | -5.91% | 6,788,000 |
| 24 | コニカミノルタ | 4902 | 621 | -5.65% | 7,576,900 |
| 25 | 野村総合研究所 | 4307 | 4,950 | -5.61% | 2,707,300 |
| 26 | 寿スピリッツ | 2222 | 2,504 | -5.46% | 1,591,300 |
| 27 | システムソフト | 7527 | 52 | -5.45% | 1,534,000 |
| 28 | トレンドマイクロ | 4704 | 5,772 | -5.38% | 988,900 |
| 29 | ベイカレント | 6532 | 7,403 | -5.38% | 1,300,700 |
| 30 | ケミプロ化成 | 4960 | 625 | -5.16% | 105,600 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。