2026-09-04 の値上がりランキング
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 112 | +36.59% | 18,049,300 |
| 2 | コパ・コーポレーション | 7689 | 381 | +26.58% | 114,000 |
| 3 | メディカルネット | 3645 | 303 | +19.76% | 2,159,100 |
| 4 | Def consulting | 4833 | 59 | +15.69% | 7,215,000 |
| 5 | ブランジスタ | 6176 | 1,137 | +15.20% | 87,900 |
| 6 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,595 | +12.90% | 1,411,200 |
| 7 | ヘッドウォータース | 4011 | 2,603 | +12.68% | 202,500 |
| 8 | QDレーザ | 6613 | 2,003 | +12.53% | 3,919,000 |
| 9 | FFRIセキュリティ | 3692 | 6,300 | +12.10% | 343,900 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,590 | +11.78% | 77,803,600 |
| 11 | 精工技研 | 6834 | 5,170 | +11.66% | 1,231,100 |
| 12 | ビープラッツ | 4381 | 285 | +10.47% | 663,800 |
| 13 | note | 5243 | 2,970 | +9.96% | 391,000 |
| 14 | シンデン・ハイテックス | 3131 | 6,630 | +9.77% | 50,900 |
| 15 | YE DIGITAL | 2354 | 1,443 | +9.24% | 1,126,100 |
| 16 | マネーフォワード | 3994 | 6,710 | +8.72% | 1,387,300 |
| 17 | ジーデップ・アドバンス | 5885 | 3,380 | +8.68% | 54,700 |
| 18 | SEMITEC | 6626 | 2,449 | +8.60% | 34,100 |
| 19 | 鈴木 | 6785 | 3,195 | +8.53% | 193,200 |
| 20 | 宝ホールディングス | 2531 | 2,458 | +8.50% | 1,107,100 |
| 21 | 日本アビオニクス | 6946 | 6,200 | +8.01% | 279,200 |
| 22 | CAICA DIGITAL | 2315 | 71 | +7.58% | 4,745,000 |
| 23 | リベルタ | 4935 | 206 | +7.29% | 365,400 |
| 24 | メイコー | 6787 | 18,670 | +7.18% | 413,600 |
| 25 | ビート | 9399 | 15 | +7.14% | 846,198 |
| 26 | ダブル・スコープ | 6619 | 169 | +6.96% | 3,820,900 |
| 27 | Appier Group | 4180 | 1,512 | +6.63% | 3,287,800 |
| 28 | テクニスコ | 2962 | 1,608 | +6.63% | 554,600 |
| 29 | ZETA | 6031 | 310 | +6.53% | 295,800 |
| 30 | ニッポン高度紙工業 | 3891 | 6,610 | +6.44% | 150,800 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。