2026-08-31 の値下がりランキング

順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 アスタリスク 6522 1,656 -23.19% nan
2 ニューラルグループ 4056 240 -19.73% 1,047,000.0
3 FIXER 5129 358 -15.17% 834,500.0
4 モルフォ 3653 901 -13.11% 722,200.0
5 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 184 -11.96% 7,106,900.0
6 トライアイズ 4840 749 -11.67% 728,900.0
7 アイサンテクノロジー 4667 2,843 -10.17% 931,900.0
8 光陽社 7946 384 -9.86% 9,100.0
9 ヴィッツ 4440 1,612 -9.69% 1,366,200.0
10 シリコンスタジオ 3907 2,120 -9.63% 534,700.0
11 HPCシステムズ 6597 3,525 -9.27% 184,900.0
12 メイコー 6787 18,040 -9.12% 417,300.0
13 地域新聞社 2164 131 -9.03% 448,300.0
14 YE DIGITAL 2354 1,402 -8.31% 593,400.0
15 モビルス 4370 346 -8.22% 85,300.0
16 ジャパンエンジンコーポレーション 6016 10,580 -8.16% 104,800.0
17 ベクトル 6058 2,010 -8.14% 1,328,800.0
18 VALUENEX 4422 589 -7.97% 155,800.0
19 オンコリスバイオファーマ 4588 4,280 -7.96% 723,700.0
20 ユニチカ 3103 1,548 -7.36% 12,789,900.0
21 ネットプロ 7383 416 -7.14% 1,048,000.0
22 武蔵精密工業 7220 3,005 -7.11% 507,100.0
23 ReYuu Japan 9425 282 -6.93% 1,768,700.0
24 メドレー 4480 2,614 -6.41% 301,400.0
25 ウォンテッドリー 3991 965 -6.31% 8,800.0
26 メドレックス 4586 61 -6.15% 1,736,400.0
27 SOLIZE Holdings 5871 1,412 -6.12% 28,300.0
28 データセクション 3905 1,596 -5.90% 2,073,500.0
29 FIG 4392 1,144 -5.84% 3,108,600.0
30 名村造船所 7014 4,570 -5.58% 977,900.0

← 過去の値下がりランキング一覧に戻る

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。