2026-08-28 の値下がりランキング

順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 Abalance 3856 211 -11.72% 6,299,600
2 ホームポジション 2999 548 -11.47% 265,500
3 and factory 7035 241 -9.74% 421,700
4 ジオコード 7357 1,769 -9.51% 40,100
5 QDレーザ 6613 2,203 -9.12% 4,415,100
6 アスタリスク 6522 2,335 -9.04% 3,688,700
7 松屋 8237 2,762 -9.00% 916,900
8 コレックホールディングス 6578 471 -7.65% 34,000
9 フレクト 4414 1,161 -7.64% 125,300
10 識学 7049 819 -7.56% 128,200
11 日創グループ 3440 888 -7.31% 163,700
12 フューチャーリンクネットワーク 9241 1,290 -7.19% 11,300
13 アルファ 4760 1,619 -6.95% 27,400
14 アイズ 5242 2,519 -6.84% 100,800
15 メディア工房 3815 431 -6.71% 86,800
16 Kaizen Platform 4170 141 -6.62% 4,944,900
17 アズ企画設計 3490 3,075 -6.25% 14,100
18 abc 8783 62 -6.06% 1,192,900
19 ACCESS 4813 438 -5.81% 937,900
20 精工技研 6834 5,200 -5.80% 726,900
21 日宣 6543 1,225 -5.77% 13,300
22 プロディライト 5580 1,650 -5.71% 11,100
23 第一稀元素化学工業 4082 2,830 -5.67% 4,966,800
24 monoAI technology 5240 222 -5.53% 1,233,100
25 暁飯島工業 1997 4,050 -5.48% 13,900
26 サンコール 5985 2,188 -5.28% 1,164,200
27 9778 5,620 -5.23% 2,800
28 コジマ 7513 1,384 -5.14% 1,162,000
29 アサカ理研 5724 3,325 -5.14% 325,800
30 チヨダ 8185 1,014 -5.14% 531,400

← 過去の値下がりランキング一覧に戻る

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。