2026-09-01 の値上がりランキング
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbanked | 8746 | 127 | +30.93% | 1,775,800 |
| 2 | かどや製油 | 2612 | 2,193 | +22.31% | 21,200 |
| 3 | ヴィッツ | 4440 | 1,838 | +19.20% | 4,957,700 |
| 4 | アイサンテクノロジー | 4667 | 3,145 | +18.99% | 2,192,600 |
| 5 | モルフォ | 3653 | 1,015 | +17.34% | 1,673,700 |
| 6 | フィーチャ | 4052 | 715 | +11.54% | 6,456,000 |
| 7 | アストマックス | 7162 | 308 | +10.79% | 1,025,800 |
| 8 | ケミプロ化成 | 4960 | 607 | +9.96% | 320,300 |
| 9 | 大和 | 8247 | 341 | +9.29% | 233,500 |
| 10 | エリアクエスト | 8912 | 170 | +8.97% | 4,381,800 |
| 11 | 4976 | 4976 | 1,574 | +8.93% | 23,600 |
| 12 | 松本油脂製薬 | 4365 | 25,000 | +8.74% | 1,300 |
| 13 | Globee | 5575 | 1,148 | +8.71% | 44,600 |
| 14 | 伊藤園 | 2593 | 3,273 | +8.70% | 2,654,600 |
| 15 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,480 | +6.71% | 2,081,400 |
| 16 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 899 | +6.39% | 29,100 |
| 17 | スターシーズ | 3083 | 1,247 | +6.31% | 1,791,100 |
| 18 | 日本PCサービス | 6025 | 678 | +6.27% | 5,500 |
| 19 | ツインバード | 6897 | 702 | +4.78% | 1,105,500 |
| 20 | アール・エス・シー | 4664 | 1,043 | +4.30% | 101,800 |
| 21 | 5137 | 5137 | 309 | +4.04% | 938,600 |
| 22 | アミタホールディングス | 2195 | 394 | +3.96% | 460,600 |
| 23 | 太洋物産 | 9941 | 1,239 | +3.94% | 32,100 |
| 24 | ドリーム・アーツ | 4811 | 928 | +3.80% | 21,100 |
| 25 | 2492 | 2492 | 660 | +3.77% | 5,264,500 |
| 26 | 北海道ガス | 9534 | 919 | +3.49% | 797,000 |
| 27 | ホーチキ | 6745 | 2,018 | +3.12% | 380,100 |
| 28 | あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 1,953 | +2.79% | 1,345,900 |
| 29 | 住友ファーマ | 4506 | 1,634 | +2.74% | 7,280,900 |
| 30 | コシダカホールディングス | 2157 | 1,044 | +2.25% | 1,444,000 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。