2026-08-31 の値上がりランキング
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 146 | +40.38% | 10,083,700.0 |
| 2 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,387 | +27.60% | nan |
| 3 | 川上塗料 | 4616 | 2,660 | +21.02% | 25,300.0 |
| 4 | フィーチャ | 4052 | 877 | +17.72% | 2,375,800.0 |
| 5 | いつも | 7694 | 727 | +15.95% | 729,700.0 |
| 6 | ビーマップ | 4316 | 150 | +13.64% | 2,078,400.0 |
| 7 | ウィルソンW | 9610 | 117 | +12.50% | 1,773,300.0 |
| 8 | 共和コーポレーション | 6570 | 4,195 | +10.39% | 184,900.0 |
| 9 | クボテック | 7709 | 69 | +9.52% | 2,889,900.0 |
| 10 | ヌーラボ | 5033 | 1,042 | +9.45% | 170,300.0 |
| 11 | アストマックス | 7162 | 292 | +9.36% | 446,200.0 |
| 12 | 駅探 | 3646 | 383 | +8.81% | 103,800.0 |
| 13 | サンエー化研 | 4234 | 1,053 | +8.44% | 137,100.0 |
| 14 | スクエニHD | 9684 | 3,199 | +8.26% | 4,008,800.0 |
| 15 | 日本アジア投資 | 8518 | 149 | +7.97% | 474,800.0 |
| 16 | 誠建設工業 | 8995 | 1,601 | +7.52% | 421,800.0 |
| 17 | 九州電力 | 9508 | 2,166 | +6.88% | 2,388,900.0 |
| 18 | Jトラスト | 8508 | 750 | +6.84% | 3,319,900.0 |
| 19 | 綜研化学 | 4972 | 4,060 | +6.84% | 93,400.0 |
| 20 | ラクーンホールディングス | 3031 | 691 | +6.31% | 339,500.0 |
| 21 | 六甲バター | 2266 | 1,141 | +6.14% | 222,300.0 |
| 22 | テクノマセマティカル | 3787 | 394 | +5.91% | 8,400.0 |
| 23 | Abalance | 3856 | 246 | +5.58% | 1,203,800.0 |
| 24 | フルヤ金属 | 7826 | 9,580 | +5.16% | 381,900.0 |
| 25 | 美樹工業 | 1718 | 7,200 | +5.11% | 4,000.0 |
| 26 | 関電工 | 1942 | 5,771 | +5.10% | 716,300.0 |
| 27 | 東京製鐵 | 5423 | 1,809 | +4.93% | 257,000.0 |
| 28 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 565 | +4.92% | 35,250,700.0 |
| 29 | 手間いらず | 2477 | 3,355 | +4.84% | 17,000.0 |
| 30 | データホライゾン | 3628 | 631 | +4.82% | 28,500.0 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。