2026-08-31 の活況銘柄ランキング(取引回数)
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 5,289 | -3.91% | 71,069 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,215 | +0.34% | 59,905 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 7,243 | +0.72% | 44,661 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,220 | +0.38% | 37,535 |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 565 | +4.92% | 30,434 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,829 | -4.75% | 29,942 |
| 7 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,461 | -3.71% | 22,736 |
| 8 | SUMCO | 3436 | 3,248 | -4.47% | 22,205 |
| 9 | 日本製鉄 | 5401 | 696 | +3.93% | 21,921 |
| 10 | ユニチカ | 3103 | 1,548 | -7.36% | 21,477 |
| 11 | IHI | 7013 | 2,734 | +1.96% | 20,472 |
| 12 | イビデン | 4062 | 20,275 | -0.88% | 20,223 |
| 13 | JX金属 | 5016 | 3,822 | +1.33% | 19,999 |
| 14 | 川崎重工業 | 7012 | 2,531 | -1.94% | 16,992 |
| 15 | 住友電気工業 | 5802 | 2,206 | -0.65% | 16,392 |
| 16 | ヴィッツ | 4440 | 1,612 | -9.69% | 7,020 |
| 17 | フィーチャ | 4052 | 877 | +17.72% | 5,961 |
| 18 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,843 | -10.17% | 5,233 |
| 19 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 146 | +40.38% | 5,040 |
| 20 | データセクション | 3905 | 1,596 | -5.90% | 4,036 |
| 21 | QDレーザ | 6613 | 1,991 | -4.65% | 3,950 |
| 22 | Jトラスト | 8508 | 750 | +6.84% | 3,544 |
| 23 | イーソル | 4420 | 917 | -1.93% | 3,530 |
| 24 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 184 | -11.96% | 3,365 |
| 25 | シリコンスタジオ | 3907 | 2,120 | -9.63% | 2,875 |
| 26 | 名村造船所 | 7014 | 4,570 | -5.58% | 2,736 |
| 27 | 精工技研 | 6834 | 5,600 | -3.61% | 2,650 |
| 28 | モルフォ | 3653 | 901 | -13.11% | 2,613 |
| 29 | 誠建設工業 | 8995 | 1,601 | +7.52% | 2,466 |
| 30 | ビーマップ | 4316 | 150 | +13.64% | 2,460 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。