本日の値上がりランキング
更新日: 2026-08-28。前営業日終値からの値上がり率が高い順に上位30銘柄を掲載しています。東証プライム・スタンダード・グロース全市場が対象です。 各項目の意味はこのサイトについての用語解説をご覧ください。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXER | 5129 | 342 | +30.53% | 1,133,400 |
| 2 | モビルス | 4370 | 393 | +25.56% | 755,100 |
| 3 | ヴィッツ | 4440 | 1,485 | +23.44% | 562,600 |
| 4 | シリコンスタジオ | 3907 | 2,635 | +23.42% | 777,200 |
| 5 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,661 | +20.95% | 799,200 |
| 6 | ビーマップ | 4316 | 101 | +18.82% | 1,764,100 |
| 7 | リンクバル | 6046 | 170 | +17.24% | 8,116,800 |
| 8 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,810 | +17.03% | 2,804,200 |
| 9 | 日本調理機 | 2961 | 1,651 | +16.84% | 26,000 |
| 10 | リミックスポイント | 3825 | 265 | +16.74% | 8,673,300 |
| 11 | シード | 7743 | 735 | +15.75% | 83,000 |
| 12 | トライアイズ | 4840 | 745 | +15.50% | 10,100 |
| 13 | エコモット | 3987 | 757 | +15.22% | 35,100 |
| 14 | イーソル | 4420 | 785 | +14.60% | 561,200 |
| 15 | メタプラネット | 3350 | 346 | +13.82% | 83,469,400 |
| 16 | エクスモーション | 4394 | 636 | +13.77% | 153,600 |
| 17 | モルフォ | 3653 | 887 | +13.43% | 1,381,700 |
| 18 | インフォマート | 2492 | 685 | +13.22% | 5,102,800 |
| 19 | フィーチャ | 4052 | 645 | +12.76% | 2,820,800 |
| 20 | データセクション | 3905 | 1,727 | +12.22% | 11,933,000 |
| 21 | HENNGE | 4475 | 1,788 | +11.96% | 1,600,700 |
| 22 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 225 | +11.94% | 22,414,000 |
| 23 | CAICA DIGITAL | 2315 | 73 | +10.61% | 7,446,200 |
| 24 | ヒーハイスト | 6433 | 1,201 | +10.59% | 709,800 |
| 25 | ホリイフードサービス | 3077 | 1,216 | +10.55% | 59,600 |
| 26 | ランド | 8918 | 11 | +10.00% | 344,356,400 |
| 27 | 丸八証券 | 8700 | 2,221 | +9.68% | 16,400 |
| 28 | サイボウズ | 4776 | 3,345 | +7.56% | 858,700 |
| 29 | Sansan | 4443 | 2,315 | +6.24% | 1,639,800 |
| 30 | 電通総研 | 4812 | 2,908 | +6.17% | 5,951,100 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。